Sudadera con capucha y cremallera 18600
📏 Tabla de Tallas (pulgadas)
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 19.25" | 21.25" | 23.25" | 25.25" | 27.25" | 29.25" |
| Largo | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Manga | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" |
Cómo medir: Ancho = ancho del pecho medido en plano. Largo = desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo inferior. Manga = desde el centro de la nuca hasta la muñeca.
📏 Tabla de Tallas (cm)
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 48.9 | 54 | 59.1 | 64.1 | 69.2 | 74.3 |
| Largo | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| Manga | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Cómo medir: Ancho = ancho del pecho medido en plano. Largo = desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo inferior. Manga = desde el centro de la nuca hasta la muñeca.