Felpa con cappuccio e zip 18600
📏 Tabella Taglie (pollici)
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 19.25" | 21.25" | 23.25" | 25.25" | 27.25" | 29.25" |
| Lunghezza | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Manica | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" |
Come misurare: Larghezza = larghezza del torace misurata in piano. Lunghezza = dal punto più alto della spalla all'orlo inferiore. Manica = dal centro del collo posteriore al polso.
📏 Tabella Taglie (cm)
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 48.9 | 54 | 59.1 | 64.1 | 69.2 | 74.3 |
| Lunghezza | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| Manica | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Come misurare: Larghezza = larghezza del torace misurata in piano. Lunghezza = dal punto più alto della spalla all'orlo inferiore. Manica = dal centro del collo posteriore al polso.